Date | Time | Open | High | Low | Close | Volume |
1988.12.01 | 00:00 | 121.87 | 125.85 | 121.25 | 125.37 | 2300 |
1989.01.01 | 00:00 | 125.05 | 130.50 | 123.60 | 130.18 | 2882 |
1989.02.01 | 00:00 | 129.44 | 129.85 | 125.77 | 126.52 | 2138 |
1989.03.01 | 00:00 | 127.60 | 133.08 | 127.10 | 132.60 | 3039 |
1989.04.01 | 00:00 | 132.19 | 132.97 | 130.90 | 132.57 | 2018 |
1989.05.01 | 00:00 | 133.43 | 143.47 | 132.79 | 142.66 | 3701 |
1989.06.01 | 00:00 | 142.73 | 150.89 | 139.80 | 143.96 | 6385 |
1989.07.01 | 00:00 | 142.58 | 144.55 | 136.50 | 137.05 | 6048 |
1989.08.01 | 00:00 | 137.00 | 145.40 | 135.50 | 144.95 | 4908 |
1989.09.01 | 00:00 | 144.95 | 149.10 | 138.90 | 139.20 | 4817 |
1989.10.01 | 00:00 | 138.65 | 145.10 | 138.58 | 142.73 | 5209 |
1989.11.01 | 00:00 | 142.63 | 144.90 | 142.25 | 142.90 | 3415 |
1989.12.01 | 00:00 | 142.80 | 144.77 | 141.75 | 143.96 | 2286 |
1990.01.01 | 00:00 | 143.64 | 146.82 | 142.55 | 144.50 | 4233 |
1990.02.01 | 00:00 | 144.48 | 149.60 | 143.87 | 149.10 | 3043 |
1990.03.01 | 00:00 | 149.15 | 159.35 | 148.50 | 158.46 | 4509 |
1990.04.01 | 00:00 | 158.65 | 160.36 | 155.55 | 158.97 | 4586 |
1990.05.01 | 00:00 | 158.85 | 159.20 | 149.15 | 152.18 | 4621 |
1990.06.01 | 00:00 | 152.15 | 155.80 | 150.75 | 152.20 | 3337 |
1990.07.01 | 00:00 | 152.88 | 152.93 | 145.63 | 145.65 | 4402 |
1990.08.01 | 00:00 | 145.65 | 151.60 | 142.80 | 143.77 | 5940 |
1990.09.01 | 00:00 | 143.25 | 144.30 | 135.24 | 138.50 | 4575 |
1990.10.01 | 00:00 | 137.70 | 137.95 | 123.75 | 130.05 | 6243 |
1990.11.01 | 00:00 | 130.10 | 134.60 | 126.23 | 132.55 | 5032 |
1990.12.01 | 00:00 | 132.00 | 137.15 | 130.10 | 135.45 | 4793 |
1991.01.01 | 00:00 | 135.75 | 137.90 | 130.75 | 131.30 | 6349 |
1991.02.01 | 00:00 | 131.26 | 133.68 | 127.23 | 132.87 | 3804 |
1991.03.01 | 00:00 | 133.25 | 141.56 | 133.10 | 141.14 | 4905 |
1991.04.01 | 00:00 | 140.65 | 140.97 | 133.98 | 136.25 | 5269 |
1991.05.01 | 00:00 | 136.12 | 139.75 | 136.10 | 138.43 | 3926 |
1991.06.01 | 00:00 | 138.40 | 142.20 | 137.33 | 137.48 | 3473 |
1991.07.01 | 00:00 | 138.50 | 139.77 | 136.00 | 137.38 | 3888 |
1991.08.01 | 00:00 | 137.35 | 139.50 | 135.30 | 136.86 | 3434 |
1991.09.01 | 00:00 | 136.77 | 137.02 | 132.50 | 133.12 | 2895 |
1991.10.01 | 00:00 | 133.07 | 133.51 | 128.60 | 130.77 | 3531 |
1991.11.01 | 00:00 | 130.72 | 131.47 | 127.60 | 129.91 | 3287 |
1991.12.01 | 00:00 | 129.83 | 130.25 | 124.75 | 124.86 | 2826 |
1992.01.01 | 00:00 | 124.35 | 129.45 | 122.65 | 125.90 | 5399 |
1992.02.01 | 00:00 | 125.63 | 130.44 | 124.90 | 129.60 | 4036 |
1992.03.01 | 00:00 | 129.60 | 135.03 | 129.15 | 132.75 | 5142 |
1992.04.01 | 00:00 | 134.52 | 135.10 | 131.69 | 133.15 | 4025 |
1992.05.01 | 00:00 | 133.35 | 133.70 | 127.45 | 127.70 | 4419 |
1992.06.01 | 00:00 | 127.35 | 128.32 | 124.55 | 125.61 | 4289 |
1992.07.01 | 00:00 | 125.55 | 128.50 | 123.40 | 127.10 | 4559 |
1992.08.01 | 00:00 | 127.15 | 128.25 | 122.65 | 123.10 | 2809 |
1992.09.01 | 00:00 | 123.00 | 125.70 | 118.55 | 119.87 | 4967 |
1992.10.01 | 00:00 | 119.80 | 123.85 | 118.75 | 123.40 | 4717 |
1992.11.01 | 00:00 | 123.40 | 125.20 | 121.55 | 124.55 | 3446 |
1992.12.01 | 00:00 | 124.60 | 125.39 | 122.50 | 124.86 | 3196 |
1993.01.01 | 00:00 | 124.85 | 126.30 | 122.75 | 124.75 | 2898 |
1993.02.01 | 00:00 | 124.60 | 125.30 | 115.88 | 118.15 | 4350 |
1993.03.01 | 00:00 | 119.05 | 119.15 | 114.52 | 114.70 | 4741 |
1993.04.01 | 00:00 | 114.85 | 115.30 | 109.15 | 111.15 | 5021 |
1993.05.01 | 00:00 | 110.85 | 112.40 | 106.78 | 107.05 | 3618 |
1993.06.01 | 00:00 | 107.40 | 111.95 | 104.75 | 107.20 | 5246 |
1993.07.01 | 00:00 | 107.10 | 110.45 | 104.20 | 104.90 | 5861 |
1993.08.01 | 00:00 | 104.55 | 106.80 | 100.25 | 104.77 | 4792 |
1993.09.01 | 00:00 | 104.72 | 107.61 | 103.33 | 106.15 | 4504 |
1993.10.01 | 00:00 | 106.04 | 109.05 | 104.70 | 108.62 | 3127 |
1993.11.01 | 00:00 | 108.57 | 109.65 | 105.49 | 109.08 | 3409 |
1993.12.01 | 00:00 | 109.05 | 112.19 | 107.30 | 111.85 | 3171 |
1994.01.01 | 00:00 | 111.73 | 113.65 | 108.15 | 108.50 | 4102 |
1994.02.01 | 00:00 | 108.00 | 109.63 | 101.10 | 104.60 | 4999 |
1994.03.01 | 00:00 | 104.55 | 106.75 | 102.05 | 102.75 | 4231 |
1994.04.01 | 00:00 | 102.70 | 105.95 | 100.58 | 101.70 | 4122 |
1994.05.01 | 00:00 | 101.85 | 105.20 | 100.70 | 104.75 | 3517 |
1994.06.01 | 00:00 | 104.70 | 105.64 | 98.30 | 98.44 | 3719 |
1994.07.01 | 00:00 | 98.55 | 100.68 | 96.50 | 100.15 | 4320 |
1994.08.01 | 00:00 | 98.70 | 101.85 | 97.50 | 100.20 | 3921 |
1994.09.01 | 00:00 | 100.14 | 100.48 | 97.50 | 99.37 | 3003 |
1994.10.01 | 00:00 | 98.85 | 100.85 | 96.35 | 96.98 | 3373 |
1994.11.01 | 00:00 | 96.85 | 99.26 | 96.05 | 98.91 | 2840 |
1994.12.01 | 00:00 | 98.85 | 100.83 | 98.60 | 99.77 | 2491 |
1995.01.01 | 00:00 | 99.60 | 101.54 | 97.97 | 99.60 | 3270 |
1995.02.01 | 00:00 | 99.43 | 100.01 | 96.30 | 96.69 | 2778 |
1995.03.01 | 00:00 | 96.66 | 97.03 | 86.10 | 86.60 | 6327 |
1995.04.01 | 00:00 | 86.50 | 87.33 | 79.75 | 84.30 | 5934 |
1995.05.01 | 00:00 | 84.21 | 87.90 | 81.77 | 84.57 | 5145 |
1995.06.01 | 00:00 | 84.65 | 86.15 | 83.35 | 84.65 | 3774 |
1995.07.01 | 00:00 | 84.68 | 89.30 | 84.45 | 88.49 | 3406 |
1995.08.01 | 00:00 | 88.43 | 99.45 | 87.75 | 97.48 | 5499 |
1995.09.01 | 00:00 | 97.44 | 104.80 | 96.77 | 99.75 | 5974 |
1995.10.01 | 00:00 | 99.85 | 102.52 | 99.20 | 101.93 | 4070 |
1995.11.01 | 00:00 | 101.86 | 104.20 | 99.75 | 102.05 | 4263 |
1995.12.01 | 00:00 | 102.02 | 103.60 | 100.50 | 103.54 | 2652 |
1996.01.01 | 00:00 | 103.41 | 107.58 | 103.07 | 106.95 | 3564 |
1996.02.01 | 00:00 | 106.94 | 107.50 | 103.30 | 105.17 | 4118 |
1996.03.01 | 00:00 | 105.13 | 107.35 | 104.84 | 107.35 | 2634 |
1996.04.01 | 00:00 | 107.33 | 109.07 | 103.75 | 105.18 | 3373 |
1996.05.01 | 00:00 | 105.02 | 109.02 | 104.16 | 108.12 | 3156 |
1996.06.01 | 00:00 | 108.05 | 110.05 | 107.35 | 109.75 | 2952 |
1996.07.01 | 00:00 | 109.70 | 111.25 | 106.28 | 106.85 | 3542 |
1996.08.01 | 00:00 | 106.81 | 109.00 | 106.35 | 108.92 | 2564 |
1996.09.01 | 00:00 | 108.92 | 111.75 | 108.57 | 111.37 | 2397 |
1996.10.01 | 00:00 | 111.35 | 114.95 | 110.76 | 114.05 | 3004 |
1996.11.01 | 00:00 | 114.07 | 114.75 | 110.55 | 113.97 | 3542 |
1996.12.01 | 00:00 | 113.77 | 116.50 | 111.73 | 115.90 | 3332 |
1997.01.01 | 00:00 | 116.02 | 122.90 | 114.85 | 121.37 | 4657 |
1997.02.01 | 00:00 | 121.24 | 124.92 | 119.90 | 120.43 | 4629 |
1997.03.01 | 00:00 | 120.25 | 124.59 | 119.95 | 123.95 | 3871 |
1997.04.01 | 00:00 | 123.83 | 127.22 | 121.35 | 127.10 | 3682 |
1997.05.01 | 00:00 | 127.07 | 127.55 | 111.88 | 116.24 | 6238 |
1997.06.01 | 00:00 | 116.07 | 117.00 | 110.51 | 114.67 | 4647 |
1997.07.01 | 00:00 | 114.65 | 119.05 | 111.90 | 118.62 | 4418 |
1997.08.01 | 00:00 | 118.55 | 121.29 | 114.25 | 120.89 | 4934 |
1997.09.01 | 00:00 | 121.15 | 123.13 | 118.16 | 120.40 | 5110 |
1997.10.01 | 00:00 | 120.35 | 122.69 | 118.65 | 120.42 | 4343 |
1997.11.01 | 00:00 | 120.32 | 128.10 | 119.85 | 127.90 | 4732 |
1997.12.01 | 00:00 | 127.79 | 131.66 | 125.70 | 130.60 | 5642 |
1998.01.01 | 00:00 | 130.49 | 134.45 | 124.30 | 127.10 | 6289 |
1998.02.01 | 00:00 | 126.35 | 129.05 | 122.35 | 126.15 | 4836 |
1998.03.01 | 00:00 | 126.00 | 133.80 | 124.72 | 133.12 | 5363 |
1998.04.01 | 00:00 | 133.10 | 135.52 | 127.55 | 132.88 | 118515 |
1998.05.01 | 00:00 | 132.85 | 139.30 | 131.25 | 138.85 | 144161 |
1998.06.01 | 00:00 | 138.70 | 146.83 | 133.65 | 138.87 | 253961 |
1998.07.01 | 00:00 | 138.92 | 144.93 | 137.43 | 144.54 | 212986 |
1998.08.01 | 00:00 | 144.85 | 147.71 | 139.00 | 139.13 | 207567 |
1998.09.01 | 00:00 | 139.16 | 139.95 | 129.10 | 136.49 | 269746 |
1998.10.01 | 00:00 | 136.49 | 136.93 | 111.65 | 115.80 | 317500 |
1998.11.01 | 00:00 | 115.32 | 124.15 | 114.40 | 122.96 | 237329 |
1998.12.01 | 00:00 | 122.90 | 123.25 | 113.15 | 113.70 | 290193 |
1999.01.01 | 00:00 | 113.63 | 116.88 | 108.21 | 116.33 | 333183 |
1999.02.01 | 00:00 | 115.85 | 122.57 | 111.30 | 119.18 | 343745 |
1999.03.01 | 00:00 | 119.30 | 123.80 | 116.84 | 118.87 | 409227 |
1999.04.01 | 00:00 | 118.83 | 122.05 | 117.40 | 119.50 | 336112 |
1999.05.01 | 00:00 | 119.51 | 124.85 | 119.37 | 121.53 | 317563 |
1999.06.01 | 00:00 | 121.50 | 122.65 | 117.61 | 121.05 | 377921 |
1999.07.01 | 00:00 | 121.09 | 122.93 | 114.25 | 114.47 | 331952 |
1999.08.01 | 00:00 | 114.84 | 116.40 | 108.99 | 109.71 | 418714 |
1999.09.01 | 00:00 | 109.71 | 111.47 | 103.15 | 106.31 | 460253 |
1999.10.01 | 00:00 | 106.30 | 108.06 | 103.62 | 104.02 | 454990 |
1999.11.01 | 00:00 | 104.10 | 106.66 | 101.22 | 102.04 | 477389 |
1999.12.01 | 00:00 | 102.02 | 103.90 | 101.23 | 102.26 | 359758 |
2000.01.01 | 00:00 | 102.20 | 107.57 | 101.33 | 107.27 | 448657 |
2000.02.01 | 00:00 | 107.28 | 111.78 | 107.02 | 110.18 | 368079 |
2000.03.01 | 00:00 | 110.18 | 110.25 | 104.59 | 105.61 | 393461 |
2000.04.01 | 00:00 | 103.95 | 108.36 | 103.18 | 108.14 | 337768 |
2000.05.01 | 00:00 | 107.74 | 110.08 | 106.01 | 107.61 | 268449 |
2000.06.01 | 00:00 | 107.63 | 109.12 | 103.86 | 106.14 | 316627 |
2000.07.01 | 00:00 | 106.05 | 109.87 | 105.25 | 109.34 | 67257 |
2000.08.01 | 00:00 | 109.30 | 109.83 | 105.88 | 106.72 | 3494 |
2000.09.01 | 00:00 | 106.66 | 108.57 | 104.75 | 108.13 | 2911 |
2000.10.01 | 00:00 | 108.13 | 109.68 | 107.30 | 108.96 | 2869 |
2000.11.01 | 00:00 | 108.85 | 111.59 | 106.81 | 110.40 | 3187 |
2000.12.01 | 00:00 | 110.37 | 115.13 | 110.12 | 114.46 | 3350 |
2001.01.01 | 00:00 | 114.44 | 119.91 | 113.50 | 116.60 | 4912 |
2001.02.01 | 00:00 | 116.50 | 118.03 | 114.28 | 117.35 | 3852 |
2001.03.01 | 00:00 | 117.25 | 126.37 | 116.98 | 126.33 | 5074 |
2001.04.01 | 00:00 | 126.36 | 126.90 | 120.89 | 123.63 | 209680 |
2001.05.01 | 00:00 | 123.55 | 124.13 | 118.51 | 119.35 | 249360 |
2001.06.01 | 00:00 | 119.23 | 124.99 | 118.30 | 124.64 | 201169 |
2001.07.01 | 00:00 | 124.73 | 126.21 | 122.66 | 125.03 | 209048 |
2001.08.01 | 00:00 | 124.99 | 125.28 | 118.45 | 118.79 | 152808 |
2001.09.01 | 00:00 | 119.08 | 122.13 | 115.75 | 119.53 | 305460 |
2001.10.01 | 00:00 | 119.43 | 123.41 | 119.33 | 122.48 | 281142 |
2001.11.01 | 00:00 | 122.50 | 124.63 | 119.71 | 123.46 | 400254 |
2001.12.01 | 00:00 | 123.37 | 132.10 | 123.25 | 131.68 | 516604 |
2002.01.01 | 00:00 | 131.71 | 135.19 | 130.35 | 134.73 | 441212 |
2002.02.01 | 00:00 | 134.73 | 135.08 | 131.84 | 133.33 | 520509 |
2002.03.01 | 00:00 | 133.35 | 133.90 | 126.41 | 132.75 | 612582 |
2002.04.01 | 00:00 | 132.75 | 133.86 | 127.63 | 128.54 | 657648 |
2002.05.01 | 00:00 | 128.53 | 129.10 | 122.80 | 124.11 | 662977 |
2002.06.01 | 00:00 | 124.26 | 125.94 | 118.34 | 119.58 | 576600 |
2002.07.01 | 00:00 | 119.73 | 120.78 | 115.48 | 119.75 | 677341 |
2002.08.01 | 00:00 | 119.76 | 121.38 | 116.28 | 118.40 | 533896 |
2002.09.01 | 00:00 | 118.50 | 124.24 | 116.84 | 121.69 | 700067 |
2002.10.01 | 00:00 | 121.69 | 125.67 | 121.64 | 122.49 | 161641 |
2002.11.01 | 00:00 | 122.51 | 123.21 | 119.09 | 122.48 | 141464 |
2002.12.01 | 00:00 | 122.66 | 125.75 | 118.29 | 118.56 | 146076 |
2003.01.01 | 00:00 | 118.79 | 120.63 | 117.39 | 119.92 | 133376 |
2003.02.01 | 00:00 | 119.64 | 121.80 | 116.80 | 118.13 | 138393 |
2003.03.01 | 00:00 | 118.11 | 121.90 | 116.34 | 118.03 | 167907 |
2003.04.01 | 00:00 | 118.00 | 121.18 | 117.60 | 118.91 | 175628 |
2003.05.01 | 00:00 | 118.90 | 119.67 | 115.06 | 119.33 | 208630 |
2003.06.01 | 00:00 | 119.63 | 120.27 | 117.16 | 119.76 | 203178 |
2003.07.01 | 00:00 | 119.65 | 120.67 | 116.65 | 120.56 | 206252 |
2003.08.01 | 00:00 | 120.57 | 120.72 | 116.13 | 116.90 | 391725 |
2003.09.01 | 00:00 | 116.83 | 117.74 | 110.09 | 111.47 | 130482 |
2003.10.01 | 00:00 | 111.49 | 111.58 | 107.84 | 109.96 | 219034 |
2003.11.01 | 00:00 | 109.91 | 111.52 | 107.54 | 109.62 | 184302 |
2003.12.01 | 00:00 | 109.74 | 110.05 | 106.72 | 107.24 | 140866 |
2004.01.01 | 00:00 | 107.23 | 108.30 | 105.45 | 105.71 | 180871 |
2004.02.01 | 00:00 | 105.63 | 109.85 | 105.15 | 109.09 | 161185 |
2004.03.01 | 00:00 | 109.10 | 112.37 | 103.44 | 104.25 | 246962 |
2004.04.01 | 00:00 | 104.25 | 111.05 | 103.48 | 110.50 | 254199 |
2004.05.01 | 00:00 | 110.41 | 114.91 | 108.29 | 109.43 | 253086 |
2004.06.01 | 00:00 | 109.46 | 112.02 | 106.99 | 108.80 | 278962 |
2004.07.01 | 00:00 | 108.83 | 112.51 | 107.53 | 111.36 | 283827 |
2004.08.01 | 00:00 | 111.05 | 112.13 | 108.72 | 109.11 | 258755 |
2004.09.01 | 00:00 | 109.12 | 111.75 | 108.93 | 110.08 | 249648 |
2004.10.01 | 00:00 | 110.09 | 111.49 | 105.75 | 105.77 | 236538 |
2004.11.01 | 00:00 | 105.77 | 107.32 | 102.13 | 103.05 | 259591 |
2004.12.01 | 00:00 | 103.04 | 106.21 | 101.81 | 102.38 | 236541 |
2005.01.01 | 00:00 | 102.60 | 105.15 | 101.65 | 103.60 | 278815 |
2005.02.01 | 00:00 | 103.61 | 106.84 | 103.32 | 104.55 | 235415 |
2005.03.01 | 00:00 | 104.54 | 107.67 | 103.63 | 107.14 | 174905 |
2005.04.01 | 00:00 | 107.15 | 108.88 | 104.60 | 104.83 | 126736 |
2005.05.01 | 00:00 | 105.05 | 108.56 | 104.19 | 108.47 | 119666 |
2005.06.01 | 00:00 | 108.45 | 110.97 | 106.49 | 110.78 | 108894 |
2005.07.01 | 00:00 | 110.79 | 113.70 | 109.86 | 112.62 | 106674 |
2005.08.01 | 00:00 | 112.63 | 112.76 | 109.04 | 110.63 | 134377 |
2005.09.01 | 00:00 | 110.62 | 113.67 | 108.76 | 113.50 | 116563 |
2005.10.01 | 00:00 | 113.39 | 116.46 | 113.00 | 116.39 | 101826 |
2005.11.01 | 00:00 | 116.38 | 119.92 | 116.36 | 119.80 | 131438 |
2005.12.01 | 00:00 | 119.79 | 121.38 | 115.51 | 117.93 | 158287 |
2006.01.01 | 00:00 | 117.92 | 118.05 | 113.40 | 117.24 | 165911 |
2006.02.01 | 00:00 | 117.25 | 119.38 | 115.68 | 115.76 | 139213 |
2006.03.01 | 00:00 | 115.76 | 119.18 | 115.44 | 117.70 | 161635 |
2006.04.01 | 00:00 | 117.77 | 118.89 | 113.62 | 113.64 | 144379 |
2006.05.01 | 00:00 | 113.66 | 114.16 | 108.97 | 112.57 | 186605 |
2006.06.01 | 00:00 | 112.56 | 116.69 | 111.32 | 114.43 | 130579 |
2006.07.01 | 00:00 | 114.34 | 117.86 | 113.44 | 114.63 | 96446 |
2006.08.01 | 00:00 | 114.62 | 117.46 | 113.97 | 117.37 | 97820 |
2006.09.01 | 00:00 | 117.36 | 118.27 | 115.56 | 118.12 | 86176 |
2006.10.01 | 00:00 | 118.14 | 119.86 | 116.61 | 116.88 | 85760 |
2006.11.01 | 00:00 | 116.87 | 118.58 | 115.38 | 115.75 | 85569 |
2006.12.01 | 00:00 | 115.74 | 119.21 | 114.43 | 119.02 | 102625 |
2007.01.01 | 00:00 | 119.01 | 122.17 | 117.97 | 120.86 | 129156 |
2007.02.01 | 00:00 | 120.87 | 122.08 | 117.51 | 118.52 | 122447 |
2007.03.01 | 00:00 | 118.51 | 118.85 | 115.17 | 117.82 | 190468 |
2007.04.01 | 00:00 | 117.51 | 119.84 | 117.44 | 119.41 | 112273 |
2007.05.01 | 00:00 | 119.42 | 121.97 | 119.05 | 121.72 | 104856 |
2007.06.01 | 00:00 | 121.73 | 124.13 | 120.76 | 123.10 | 109781 |
2007.07.01 | 00:00 | 123.13 | 123.65 | 118.00 | 118.42 | 149202 |
2007.08.01 | 00:00 | 118.44 | 119.81 | 111.57 | 115.77 | 297377 |
2007.09.01 | 00:00 | 115.69 | 116.45 | 112.58 | 114.74 | 179903 |
2007.10.01 | 00:00 | 114.73 | 117.92 | 113.23 | 115.31 | 186951 |
2007.11.01 | 00:00 | 115.32 | 115.90 | 107.20 | 111.09 | 273067 |
2007.12.01 | 00:00 | 111.01 | 114.64 | 109.54 | 111.40 | 160367 |
2008.01.01 | 00:00 | 111.61 | 112.06 | 104.95 | 106.38 | 265584 |
2008.02.01 | 00:00 | 106.37 | 108.58 | 103.77 | 103.87 | 211142 |
2008.03.01 | 00:00 | 103.58 | 104.16 | 95.73 | 99.89 | 339459 |
2008.04.01 | 00:00 | 99.88 | 104.82 | 99.57 | 103.93 | 281529 |
2008.05.01 | 00:00 | 103.92 | 105.85 | 102.55 | 105.40 | 231006 |
2008.06.01 | 00:00 | 105.14 | 108.56 | 103.85 | 106.06 | 159770 |
2008.07.01 | 00:00 | 106.07 | 108.35 | 103.76 | 107.83 | 203002 |
2008.08.01 | 00:00 | 107.82 | 110.64 | 107.26 | 108.31 | 180510 |
2008.09.01 | 00:00 | 108.30 | 109.16 | 103.52 | 105.97 | 288111 |
2008.10.01 | 00:00 | 105.98 | 106.51 | 90.90 | 98.44 | 365336 |
2008.11.01 | 00:00 | 98.63 | 100.53 | 93.54 | 95.53 | 286459 |
2008.12.01 | 00:00 | 95.50 | 95.54 | 87.11 | 90.71 | 236396 |
2009.01.01 | 00:00 | 90.73 | 94.59 | 87.09 | 89.81 | 229124 |
2009.02.01 | 00:00 | 90.00 | 98.71 | 88.59 | 97.58 | 236939 |
2009.03.01 | 00:00 | 97.62 | 99.67 | 93.53 | 98.89 | 225690 |
2009.04.01 | 00:00 | 98.88 | 101.42 | 95.62 | 98.53 | 195250 |
2009.05.01 | 00:00 | 98.54 | 99.75 | 93.84 | 95.27 | 181061 |
2009.06.01 | 00:00 | 95.28 | 98.87 | 94.43 | 96.30 | 196836 |
2009.07.01 | 00:00 | 96.28 | 96.95 | 91.72 | 94.60 | 172143 |
2009.08.01 | 00:00 | 94.73 | 97.76 | 92.52 | 92.96 | 156207 |
2009.09.01 | 00:00 | 92.95 | 93.42 | 88.22 | 89.70 | 164781 |
2009.10.01 | 00:00 | 89.71 | 92.30 | 87.99 | 90.07 | 144722 |
2009.11.01 | 00:00 | 89.66 | 91.28 | 84.81 | 86.32 | 144045 |
2009.12.01 | 00:00 | 86.31 | 93.13 | 86.14 | 93.08 | 115179 |
2010.01.01 | 00:00 | 92.96 | 93.76 | 89.12 | 90.19 | 129476 |
2010.02.01 | 00:00 | 90.20 | 92.12 | 88.53 | 88.95 | 109216 |
2010.03.01 | 00:00 | 88.94 | 93.61 | 88.12 | 93.43 | 98157 |
2010.04.01 | 00:00 | 93.42 | 94.76 | 91.57 | 93.91 | 108690 |
2010.05.01 | 00:00 | 93.84 | 94.96 | 87.95 | 91.16 | 218446 |
2010.06.01 | 00:00 | 91.15 | 92.86 | 88.27 | 88.38 | 127467 |
2010.07.01 | 00:00 | 88.39 | 89.12 | 85.93 | 86.37 | 139532 |
2010.08.01 | 00:00 | 86.32 | 86.86 | 83.57 | 84.15 | 90483 |
2010.09.01 | 00:00 | 84.14 | 84.63 | 83.64 | 84.13 | 10832 |
30 Años de la OMC: Funciones, Importancia y Desafíos en el Comercio Mundial Actual Hoy, 10 de abril de 2025, se cumplen 30 años de la fundación de la Organización Mundial del Comercio (OMC), un pilar fundamental en la arquitectura del comercio internacional. Nacida para suceder al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), la OMC se ha erigido como el principal foro para la negociación de acuerdos comerciales, la resolución de disputas y la supervisión de las políticas comerciales de sus miembros. En este aniversario crucial, es esencial reflexionar sobre sus funciones, su trascendental importancia y los retos que enfrenta en un panorama global en constante evolución. ¿Qué es y cuáles son las funciones principales de la OMC? La Organización Mundial del Comercio es un organismo internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre sus 164 miembros, que representan la gran mayoría del comercio mundial. Su objetivo primordial es asegurar que los inte...