Ranking de Divisas 2020.
A la izquierda son las que mas han bajado y a la derecha las que mas han subido.
Destacan Suecia y Australia en las que mas han subido con un tercer y cuarto puesto del lado de las fortalezas.
También destacan por el lado de las caídas Brasil y Turquía con una sexta y octava posición.
Aquí el ranking de las divisas del 2020
| Country | 365 day | Rank | 365 day | Country |
| Surinam | -45,78% | 1 | 34,99% | Haiti |
| Seychelles | -33,30% | 2 | 18,62% | Liberia |
| Zambia | -31,30% | 3 | 17,73% | Sweden |
| Argentina | -27,73% | 4 | 14,49% | Australia |
| Angola | -23,91% | 5 | 13,91% | Cape_Verde |
| Brazil | -19,12% | 6 | 13,84% | Denmark |
| Iran | -18,07% | 7 | 13,64% | Myanmar |
| Turkey | -17,16% | 8 | 13,62% | Bosnia_y_Herzegovina |
| Ethiopia | -16,28% | 9 | 13,43% | French_Polynesia |
| Iraq | -16,20% | 10 | 13,38% | Comoros |
| Sudan | -15,61% | 11 | 13,28% | Switzerland |
| Mozambique | -14,76% | 12 | 13,23% | Togo |
| Ukraine | -14,07% | 13 | 13,15% | Bulgaria |
| Russia | -13,27% | 14 | 13,12% | Macedonia |
| Congo | -12,08% | 15 | 12,70% | Eu |
| Tajikistan | -12,01% | 16 | 11,96% | Israel |
| Georgia | -9,84% | 17 | 11,87% | Croatia |
| Uruguay | -9,25% | 18 | 11,59% | Albania |
| Uzbekistan | -6,92% | 19 | 11,51% | Morocco |
| Algeria | -6,66% | 20 | 11,34% | Chile |
| kazakhstan | -6,51% | 21 | 11,09% | South_Korea |
| Dominican_Republic | -5,83% | 22 | 10,82% | Taiwan |
| Peru | -5,74% | 23 | 10,39% | China |
| Jamaica | -5,74% | 24 | 9,52% | Czech_Republic |
| Mauricio | -4,98% | 25 | 9,49% | Philippines |
| Kenya | -4,88% | 26 | 9,21% | fiji |
| Madagascar | -4,71% | 27 | 8,53% | United_Kingdom |
| Nigeria | -4,03% | 28 | 8,44% | Japan |
| Costa_Rica | -3,81% | 29 | 7,83% | Libya |
| Paraguay | -3,63% | 30 | 7,38% | Solomon_Islands |
| Sint_Maarten | -3,32% | 31 | 7,12% | Tunisia |
| Colombia | -3,00% | 32 | 5,94% | Norway |
| Guinea | -2,95% | 33 | 5,71% | Singapore |
| Rwanda | -2,84% | 34 | 5,71% | Canada |
| Papua_New_Guinea | -2,06% | 35 | 5,70% | Honduras |
| Malawi | -1,84% | 36 | 5,43% | Malaysia |
| Mejico | -1,57% | 37 | 5,27% | Brunei |
| Laos | -1,55% | 38 | 4,77% | Egypt |
| Iceland | -0,67% | 39 | 4,21% | Moldova |
| Namibia | -0,64% | 40 | 4,14% | thailand |
| Pakistan | -0,45% | 41 | 4,01% | Tonga |
| Sierra_Leone | -0,30% | 42 | 3,91% | Uganda |
| Burundi | 0,03% | 43 | 3,89% | Maldives |
| Ghana | 0,14% | 44 | 3,84% | Hong_Kong |
| Swaziland | 0,35% | 45 | 3,80% | Cambodia |
| Lesotho | 0,35% | 46 | 3,74% | Somalia |
| Sri_Lanka | 0,82% | 47 | 3,51% | Saudi_Arabia |
| Nicaragua | 0,84% | 48 | 3,51% | Santa_Lucia |
| South_Africa | 0,94% | 49 | 3,51% | Bahrain |
| Nepal | 1,21% | 50 | 3,51% | Oman |
| Indonesia | 1,51% | 51 | 3,50% | Bermuda |
| India | 1,53% | 52 | 3,49% | United_Arab_Emirates |
| Guatemala | 1,83% | 53 | 3,49% | turkmenistan |
| Botswana | 1,98% | 54 | 3,49% | Jordan |
| Tanzania | 2,07% | 55 | 3,49% | US |
| new_Zealand | 2,12% | 56 | 3,49% | Djibouti |
| Vietnam | 2,46% | 57 | 3,48% | Yemen |
| Gambia | 2,54% | 58 | 3,48% | Qatar |
| Armenia | 2,80% | 59 | 3,48% | Aruba |
| Guyana | 2,83% | 60 | 3,47% | Hungary |
| Belice | 2,92% | 61 | 3,42% | Afghanistan |
| Panama | 2,94% | 62 | 3,36% | Bolivia |
| Barbados | 2,96% | 63 | 3,30% | Macao |
| El_Salvador | 2,96% | 64 | 3,11% | Lebanon |
| Bahamas | 2,97% | 65 | 3,10% | Kuwait |
| Cayman_Islands | 2,97% | 66 | 2,98% | Trinidad_and_Tobago |
| Trinidad_and_Tobago | 2,98% | 67 | 2,97% | Cayman_Islands |
| Kuwait | 3,10% | 68 | 2,97% | Bahamas |
| Lebanon | 3,11% | 69 | 2,96% | El_Salvador |
| Macao | 3,30% | 70 | 2,96% | Barbados |
| Bolivia | 3,36% | 71 | 2,94% | Panama |
| Afghanistan | 3,42% | 72 | 2,92% | Belice |
| Hungary | 3,47% | 73 | 2,83% | Guyana |
| Aruba | 3,48% | 74 | 2,80% | Armenia |
| Qatar | 3,48% | 75 | 2,54% | Gambia |
| Yemen | 3,48% | 76 | 2,46% | Vietnam |
| Djibouti | 3,49% | 77 | 2,12% | new_Zealand |
| US | 3,49% | 78 | 2,07% | Tanzania |
| Jordan | 3,49% | 79 | 1,98% | Botswana |
| turkmenistan | 3,49% | 80 | 1,83% | Guatemala |
| United_Arab_Emirates | 3,49% | 81 | 1,53% | India |
| Bermuda | 3,50% | 82 | 1,51% | Indonesia |
| Oman | 3,51% | 83 | 1,21% | Nepal |
| Bahrain | 3,51% | 84 | 0,94% | South_Africa |
| Santa_Lucia | 3,51% | 85 | 0,84% | Nicaragua |
| Saudi_Arabia | 3,51% | 86 | 0,82% | Sri_Lanka |
| Somalia | 3,74% | 87 | 0,35% | Lesotho |
| Cambodia | 3,80% | 88 | 0,35% | Swaziland |
| Hong_Kong | 3,84% | 89 | 0,14% | Ghana |
| Maldives | 3,89% | 90 | 0,03% | Burundi |
| Uganda | 3,91% | 91 | -0,30% | Sierra_Leone |
| Tonga | 4,01% | 92 | -0,45% | Pakistan |
| thailand | 4,14% | 93 | -0,64% | Namibia |
| Moldova | 4,21% | 94 | -0,67% | Iceland |
| Egypt | 4,77% | 95 | -1,55% | Laos |
| Brunei | 5,27% | 96 | -1,57% | Mejico |
| Malaysia | 5,43% | 97 | -1,84% | Malawi |
| Honduras | 5,70% | 98 | -2,06% | Papua_New_Guinea |
| Canada | 5,71% | 99 | -2,84% | Rwanda |
| Singapore | 5,71% | 100 | -2,95% | Guinea |
| Norway | 5,94% | 101 | -3,00% | Colombia |
| Tunisia | 7,12% | 102 | -3,32% | Sint_Maarten |
| Solomon_Islands | 7,38% | 103 | -3,63% | Paraguay |
| Libya | 7,83% | 104 | -3,81% | Costa_Rica |
| Japan | 8,44% | 105 | -4,03% | Nigeria |
| United_Kingdom | 8,53% | 106 | -4,71% | Madagascar |
| fiji | 9,21% | 107 | -4,88% | Kenya |
| Philippines | 9,49% | 108 | -4,98% | Mauricio |
| Czech_Republic | 9,52% | 109 | -5,74% | Jamaica |
| China | 10,39% | 110 | -5,74% | Peru |
| Taiwan | 10,82% | 111 | -5,83% | Dominican_Republic |
| South_Korea | 11,09% | 112 | -6,51% | kazakhstan |
| Chile | 11,34% | 113 | -6,66% | Algeria |
| Morocco | 11,51% | 114 | -6,92% | Uzbekistan |
| Albania | 11,59% | 115 | -9,25% | Uruguay |
| Croatia | 11,87% | 116 | -9,84% | Georgia |
| Israel | 11,96% | 117 | -12,01% | Tajikistan |
| Eu | 12,70% | 118 | -12,08% | Congo |
| Macedonia | 13,12% | 119 | -13,27% | Russia |
| Bulgaria | 13,15% | 120 | -14,07% | Ukraine |
| Togo | 13,23% | 121 | -14,76% | Mozambique |
| Switzerland | 13,28% | 122 | -15,61% | Sudan |
| Comoros | 13,38% | 123 | -16,20% | Iraq |
| French_Polynesia | 13,43% | 124 | -16,28% | Ethiopia |
| Bosnia_y_Herzegovina | 13,62% | 125 | -17,16% | Turkey |
| Myanmar | 13,64% | 126 | -18,07% | Iran |
| Denmark | 13,84% | 127 | -19,12% | Brazil |
| Cape_Verde | 13,91% | 128 | -23,91% | Angola |
| Australia | 14,49% | 129 | -27,73% | Argentina |
| Sweden | 17,73% | 130 | -31,30% | Zambia |
| Liberia | 18,62% | 131 | -33,30% | Seychelles |
| Haiti | 34,99% | 132 | -45,78% | Surinam |
