Date | Time | Open | High | Low | Close | Volume |
1999.10.01 | 00:00 | 1.0679 | 1.0915 | 1.0431 | 1.0527 | 141828 |
1999.11.01 | 00:00 | 1.0551 | 1.0594 | 1.0037 | 1.0085 | 150617 |
1999.12.01 | 00:00 | 1.0086 | 1.0297 | 0.9991 | 1.0062 | 131460 |
2000.01.01 | 00:00 | 1.0073 | 1.0415 | 0.9667 | 0.9711 | 138774 |
2000.02.01 | 00:00 | 0.9713 | 1.0089 | 0.9401 | 0.9635 | 138565 |
2000.03.01 | 00:00 | 0.9634 | 0.9793 | 0.9478 | 0.9552 | 158742 |
2000.04.01 | 00:00 | 0.9563 | 0.9749 | 0.9030 | 0.9117 | 130990 |
2000.05.01 | 00:00 | 0.9120 | 0.9412 | 0.8844 | 0.9370 | 149289 |
2000.06.01 | 00:00 | 0.9371 | 0.9700 | 0.9284 | 0.9523 | 136675 |
2000.07.01 | 00:00 | 0.9517 | 0.9599 | 0.9192 | 0.9266 | 127369 |
2000.08.01 | 00:00 | 0.9267 | 0.9293 | 0.8841 | 0.8886 | 134408 |
2000.09.01 | 00:00 | 0.8887 | 0.9040 | 0.8439 | 0.8842 | 143935 |
2000.10.01 | 00:00 | 0.8840 | 0.8858 | 0.8227 | 0.8484 | 145699 |
2000.11.01 | 00:00 | 0.8487 | 0.8796 | 0.8372 | 0.8724 | 162547 |
2000.12.01 | 00:00 | 0.8727 | 0.9430 | 0.8701 | 0.9424 | 162805 |
2001.01.01 | 00:00 | 0.9421 | 0.9596 | 0.9115 | 0.9377 | 179557 |
2001.02.01 | 00:00 | 0.9377 | 0.9445 | 0.9014 | 0.9235 | 157493 |
2001.03.01 | 00:00 | 0.9235 | 0.9382 | 0.8749 | 0.8755 | 188096 |
2001.04.01 | 00:00 | 0.8745 | 0.9093 | 0.8706 | 0.8892 | 180302 |
2001.05.01 | 00:00 | 0.8893 | 0.9009 | 0.8439 | 0.8446 | 189811 |
2001.06.01 | 00:00 | 0.8449 | 0.8674 | 0.8410 | 0.8497 | 166382 |
2001.07.01 | 00:00 | 0.8506 | 0.8825 | 0.8346 | 0.8763 | 196472 |
2001.08.01 | 00:00 | 0.8764 | 0.9241 | 0.8737 | 0.9125 | 207175 |
2001.09.01 | 00:00 | 0.9094 | 0.9335 | 0.8824 | 0.9114 | 188327 |
2001.10.01 | 00:00 | 0.9115 | 0.9246 | 0.8867 | 0.9002 | 202804 |
2001.11.01 | 00:00 | 0.9002 | 0.9121 | 0.8735 | 0.8956 | 193007 |
2001.12.01 | 00:00 | 0.8956 | 0.9083 | 0.8741 | 0.8896 | 189759 |
2002.01.01 | 00:00 | 0.8897 | 0.9069 | 0.8570 | 0.8592 | 208695 |
2002.02.01 | 00:00 | 0.8593 | 0.8803 | 0.8562 | 0.8695 | 170391 |
2002.03.01 | 00:00 | 0.8694 | 0.8870 | 0.8629 | 0.8719 | 181304 |
2002.04.01 | 00:00 | 0.8716 | 0.9049 | 0.8714 | 0.9005 | 184481 |
2002.05.01 | 00:00 | 0.9005 | 0.9416 | 0.8990 | 0.9337 | 203837 |
2002.06.01 | 00:00 | 0.9325 | 0.9992 | 0.9302 | 0.9911 | 187744 |
2002.07.01 | 00:00 | 0.9913 | 1.0210 | 0.9714 | 0.9774 | 228140 |
2002.08.01 | 00:00 | 0.9773 | 0.9919 | 0.9621 | 0.9815 | 205865 |
2002.09.01 | 00:00 | 0.9822 | 0.9993 | 0.9608 | 0.9865 | 199415 |
2002.10.01 | 00:00 | 0.9866 | 0.9931 | 0.9687 | 0.9906 | 204566 |
2002.11.01 | 00:00 | 0.9905 | 1.0173 | 0.9877 | 0.9938 | 191526 |
2002.12.01 | 00:00 | 0.9931 | 1.0507 | 0.9860 | 1.0489 | 193061 |
2003.01.01 | 00:00 | 1.0492 | 1.0910 | 1.0335 | 1.0771 | 218607 |
2003.02.01 | 00:00 | 1.0787 | 1.0938 | 1.0664 | 1.0806 | 197445 |
2003.03.01 | 00:00 | 1.0779 | 1.1087 | 1.0502 | 1.0922 | 213169 |
2003.04.01 | 00:00 | 1.0916 | 1.1191 | 1.0559 | 1.1183 | 211570 |
2003.05.01 | 00:00 | 1.1182 | 1.1931 | 1.1154 | 1.1785 | 249591 |
2003.06.01 | 00:00 | 1.1717 | 1.1932 | 1.1399 | 1.1524 | 227034 |
2003.07.01 | 00:00 | 1.1525 | 1.1613 | 1.1112 | 1.1233 | 248745 |
2003.08.01 | 00:00 | 1.1233 | 1.1430 | 1.0788 | 1.0985 | 211872 |
2003.09.01 | 00:00 | 1.0989 | 1.1739 | 1.0762 | 1.1658 | 226627 |
2003.10.01 | 00:00 | 1.1655 | 1.1865 | 1.1531 | 1.1586 | 242823 |
2003.11.01 | 00:00 | 1.1580 | 1.2019 | 1.1376 | 1.1998 | 202975 |
2003.12.01 | 00:00 | 1.1988 | 1.2649 | 1.1935 | 1.2588 | 229365 |
2004.01.01 | 00:00 | 1.2592 | 1.2901 | 1.2333 | 1.2467 | 239514 |
2004.02.01 | 00:00 | 1.2482 | 1.2930 | 1.2371 | 1.2495 | 225348 |
2004.03.01 | 00:00 | 1.2482 | 1.2544 | 1.2046 | 1.2316 | 242779 |
2004.04.01 | 00:00 | 1.2314 | 1.2391 | 1.1759 | 1.1986 | 231441 |
2004.05.01 | 00:00 | 1.1995 | 1.2300 | 1.1770 | 1.2192 | 264650 |
2004.06.01 | 00:00 | 1.2193 | 1.2356 | 1.1953 | 1.2186 | 269967 |
2004.07.01 | 00:00 | 1.2189 | 1.2464 | 1.1990 | 1.2019 | 252814 |
2004.08.01 | 00:00 | 1.2068 | 1.2391 | 1.1968 | 1.2182 | 236958 |
2004.09.01 | 00:00 | 1.2181 | 1.2446 | 1.2026 | 1.2428 | 199716 |
2004.10.01 | 00:00 | 1.2430 | 1.2844 | 1.2224 | 1.2787 | 191754 |
2004.11.01 | 00:00 | 1.2817 | 1.3336 | 1.2655 | 1.3289 | 201139 |
2004.12.01 | 00:00 | 1.3289 | 1.3670 | 1.3139 | 1.3562 | 208586 |
2005.01.01 | 00:00 | 1.3562 | 1.3581 | 1.2922 | 1.3045 | 197511 |
2005.02.01 | 00:00 | 1.3046 | 1.3280 | 1.2732 | 1.3215 | 183675 |
2005.03.01 | 00:00 | 1.3216 | 1.3483 | 1.2856 | 1.2965 | 210871 |
2005.04.01 | 00:00 | 1.2964 | 1.3127 | 1.2767 | 1.2874 | 218323 |
2005.05.01 | 00:00 | 1.2862 | 1.2993 | 1.2294 | 1.2308 | 253836 |
2005.06.01 | 00:00 | 1.2307 | 1.2356 | 1.1982 | 1.2094 | 282488 |
2005.07.01 | 00:00 | 1.2088 | 1.2259 | 1.1865 | 1.2123 | 265601 |
2005.08.01 | 00:00 | 1.2124 | 1.2489 | 1.2117 | 1.2342 | 283341 |
2005.09.01 | 00:00 | 1.2339 | 1.2591 | 1.1978 | 1.2064 | 262842 |
2005.10.01 | 00:00 | 1.2024 | 1.2209 | 1.1875 | 1.1984 | 217436 |
2005.11.01 | 00:00 | 1.1982 | 1.2085 | 1.1638 | 1.1790 | 209028 |
2005.12.01 | 00:00 | 1.1790 | 1.2064 | 1.1660 | 1.1839 | 197777 |
2006.01.01 | 00:00 | 1.1849 | 1.2324 | 1.1801 | 1.2148 | 207398 |
2006.02.01 | 00:00 | 1.2147 | 1.2167 | 1.1825 | 1.1931 | 179390 |
2006.03.01 | 00:00 | 1.1929 | 1.2209 | 1.1859 | 1.2116 | 224072 |
2006.04.01 | 00:00 | 1.2119 | 1.2643 | 1.2031 | 1.2635 | 198797 |
2006.05.01 | 00:00 | 1.2627 | 1.2973 | 1.2555 | 1.2817 | 232799 |
2006.06.01 | 00:00 | 1.2817 | 1.2981 | 1.2478 | 1.2790 | 216779 |
2006.07.01 | 00:00 | 1.2783 | 1.2864 | 1.2457 | 1.2767 | 201904 |
2006.08.01 | 00:00 | 1.2767 | 1.2942 | 1.2694 | 1.2806 | 218483 |
2006.09.01 | 00:00 | 1.2808 | 1.2877 | 1.2629 | 1.2673 | 206876 |
2006.10.01 | 00:00 | 1.2682 | 1.2782 | 1.2483 | 1.2765 | 148677 |
2006.11.01 | 00:00 | 1.2762 | 1.3273 | 1.2681 | 1.3238 | 161561 |
2006.12.01 | 00:00 | 1.3239 | 1.3364 | 1.3051 | 1.3198 | 177553 |
2007.01.01 | 00:00 | 1.3189 | 1.3296 | 1.2865 | 1.3021 | 179496 |
2007.02.01 | 00:00 | 1.3022 | 1.3258 | 1.2911 | 1.3223 | 120530 |
2007.03.01 | 00:00 | 1.3227 | 1.3410 | 1.3070 | 1.3354 | 148556 |
2007.04.01 | 00:00 | 1.3375 | 1.3681 | 1.3318 | 1.3642 | 113326 |
2007.05.01 | 00:00 | 1.3640 | 1.3671 | 1.3406 | 1.3451 | 113387 |
2007.06.01 | 00:00 | 1.3452 | 1.3553 | 1.3262 | 1.3540 | 101622 |
2007.07.01 | 00:00 | 1.3543 | 1.3851 | 1.3527 | 1.3677 | 134105 |
2007.08.01 | 00:00 | 1.3678 | 1.3838 | 1.3360 | 1.3628 | 185938 |
2007.09.01 | 00:00 | 1.3629 | 1.4278 | 1.3550 | 1.4266 | 137238 |
2007.10.01 | 00:00 | 1.4277 | 1.4503 | 1.4014 | 1.4471 | 169467 |
2007.11.01 | 00:00 | 1.4470 | 1.4966 | 1.4403 | 1.4638 | 218145 |
2007.12.01 | 00:00 | 1.4649 | 1.4769 | 1.4309 | 1.4601 | 157775 |
2008.01.01 | 00:00 | 1.4652 | 1.4921 | 1.4365 | 1.4847 | 261310 |
2008.02.01 | 00:00 | 1.4846 | 1.5238 | 1.4438 | 1.5178 | 239884 |
2008.03.01 | 00:00 | 1.5205 | 1.5902 | 1.5145 | 1.5761 | 315190 |
2008.04.01 | 00:00 | 1.5763 | 1.6018 | 1.5510 | 1.5619 | 317507 |
2008.05.01 | 00:00 | 1.5618 | 1.5818 | 1.5284 | 1.5554 | 262881 |
2008.06.01 | 00:00 | 1.5561 | 1.5843 | 1.5302 | 1.5753 | 268796 |
2008.07.01 | 00:00 | 1.5754 | 1.6038 | 1.5521 | 1.5597 | 282944 |
2008.08.01 | 00:00 | 1.5596 | 1.5631 | 1.4571 | 1.4678 | 278708 |
2008.09.01 | 00:00 | 1.4707 | 1.4867 | 1.3881 | 1.4115 | 507851 |
2008.10.01 | 00:00 | 1.4114 | 1.4174 | 1.2330 | 1.2727 | 765468 |
2008.11.01 | 00:00 | 1.2762 | 1.3114 | 1.2389 | 1.2690 | 616119 |
2008.12.01 | 00:00 | 1.2692 | 1.4719 | 1.2552 | 1.3936 | 379082 |
2009.01.01 | 00:00 | 1.3868 | 1.3986 | 1.2763 | 1.2812 | 1227039 |
2009.02.01 | 00:00 | 1.2751 | 1.3093 | 1.2512 | 1.2666 | 1063629 |
2009.03.01 | 00:00 | 1.2615 | 1.3737 | 1.2456 | 1.3243 | 680470 |
2009.04.01 | 00:00 | 1.3238 | 1.3581 | 1.2884 | 1.3224 | 1003954 |
2009.05.01 | 00:00 | 1.3223 | 1.4168 | 1.3212 | 1.4160 | 1647631 |
2009.06.01 | 00:00 | 1.4131 | 1.4338 | 1.3748 | 1.4035 | 1972904 |
2009.07.01 | 00:00 | 1.4036 | 1.4304 | 1.3832 | 1.4256 | 1755213 |
2009.08.01 | 00:00 | 1.4268 | 1.4447 | 1.4045 | 1.4331 | 1349060 |
2009.09.01 | 00:00 | 1.4332 | 1.4843 | 1.4177 | 1.4637 | 1157896 |
2009.10.01 | 00:00 | 1.4637 | 1.5062 | 1.4484 | 1.4719 | 1316018 |
2009.11.01 | 00:00 | 1.4735 | 1.5144 | 1.4626 | 1.5008 | 1298255 |
2009.12.01 | 00:00 | 1.5008 | 1.5140 | 1.4218 | 1.4331 | 1056274 |
2010.01.01 | 00:00 | 1.4326 | 1.4579 | 1.3861 | 1.3861 | 994228 |
2010.02.01 | 00:00 | 1.3863 | 1.4026 | 1.3443 | 1.3631 | 1072562 |
2010.03.01 | 00:00 | 1.3622 | 1.3795 | 1.3267 | 1.3506 | 574980 |
2010.04.01 | 00:00 | 1.3506 | 1.3691 | 1.3114 | 1.3294 | 881598 |
2010.05.01 | 00:00 | 1.3330 | 1.3333 | 1.2526 | 1.2752 | 302544 |
2010.07.01 | 00:00 | 1.2643 | 1.3028 | 1.2523 | 1.2909 | 520513 |
2010.08.01 | 00:00 | 1.3133 | 1.3333 | 1.2587 | 1.2746 | 684758 |
2010.09.01 | 00:00 | 1.2825 | 1.2868 | 1.2808 | 1.2860 | 3674 |
Hermanos y hermanas, ¡la semana llega a su fin y el espíritu se regocija! Pero no con cualquier regocijo, ¡sino con el dulzor celestial del Flan Fraile! Sí, habéis oído bien. Fray Anselmo, nuestro maestro pastelero más devoto (y con un ligero problema de adicción al azúcar), ha vuelto a las andadas. Y esta vez, no solo nos deleitará con su receta secreta, ¡sino que trae una oferta divina que hará temblar los mercados! ¿Cansado del Black Friday? ¡Prueba el Flan Fraile! Este viernes, olvídate de las compras compulsivas y las ofertas vacías. Fray Anselmo te trae el pack definitivo para alimentar tu mente y tu cartera: Curso de Análisis Técnico : Domina los gráficos como un auténtico monje Shaolin de las finanzas. Aprende a interpretar las velas, las tendencias y los indicadores, y descubre los secretos del mercado. SET de Trading : Equípate con las herramientas que necesitas para operar como un profesional. Desde plataformas intuitivas hasta indicadores personalizados, tendr...